2005年蘇迪曼杯羽毛球賽賽程表及成績表 |
2005年5月10日(星期二) |
||||||||||
小組 | 日期 | 時間 | 國家 | 總比分 | 國家 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 |
Group5A | 05.10 | 09:30 | 意大利 | 4-1 | 盧森堡 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
Group2B | 05.10 | 09:30 | 日本 | 5-0 | 烏克蘭 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
Group4A | 05.10 | 09:30 | 挪威 | 2-3 | 愛沙尼亞 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 |
Group2B | 05.10 | 09:30 | 新加坡 | 3-2 | 德國 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
Group4A | 05.10 | 09:30 | 瑞士 | 3-2 | 哈薩克斯坦 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
Group4B | 05.10 | 09:30 | 澳大利亞 | 5-0 | 南非 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
Group4B | 05.10 | 09:30 | 法國 | 5-0 | 秘魯 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
Group3A | 05.10 | 14:00 | 芬蘭 | 2:0 | 保加利亞 | |||||
Group3A | 05.10 | 14:00 | 新西蘭 | 0:1 | 波蘭 | 0:2 | ||||
Group2A | 05.10 | 14:00 | 荷蘭 | 1:0 | 俄羅斯 | 2:0 | ||||
Group2A | 05.10 | 14:00 | 馬來西亞 | V | 中國臺北 | |||||
Group1A | 05.10 | 14:00 | 丹麥 | 0:0 | 英格蘭 | 0:1 | ||||
Group1A | 05.10 | 14:00 | 韓國 | 1:0 | 泰國 | 2:0 | ||||
Group5B | 05.10 | 14:00 | 以色列 | V | 土耳其 | |||||
Group6 | 05.10 | 19:00 | 斯里蘭卡 | V | 蒙古 | |||||
Group3B | 05.10 | 19:00 | 印度 | V | 威爾士 | |||||
Group1B | 05.10 | 19:00 | 中國 | V | 瑞典 | |||||
Group1B | 05.10 | 19:00 | 印度尼西亞 | V | 中國香港 | |||||
Group3B | 05.10 | 19:00 | 蘇格蘭 | V | 美國 | |||||
2005年5月11日(星期三) |
||||||||||
Group4B | 05.11 | 09:30 | 法國 | V | 南非 | |||||
Group3A | 05.11 | 09:30 | 芬蘭 | V | 波蘭 | |||||
Group5B | 05.11 | 09:30 | 立陶宛 | V | 土耳其 | |||||
Group2A | 05.11 | 09:30 | 馬來西亞 | V | 俄羅斯 | |||||
Group2A | 05.11 | 09:30 | 荷蘭 | V | 中國臺北 | |||||
Group4B | 05.11 | 09:30 | 澳大利亞 | V | 秘魯 | |||||
Group3A | 05.11 | 09:30 | 新西蘭 | V | 保加利亞 | |||||
Group5A | 05.11 | 14:00 | 塞浦路斯 | V | 盧森堡 | |||||
Group2B | 05.11 | 14:00 | 新加坡 | V | 烏克蘭 | |||||
Group1A | 05.11 | 14:00 | 韓國 | V | 英格蘭 | |||||
Group1A | 05.11 | 14:00 | 丹麥 | V | 泰國 | |||||
Group2B | 05.11 | 14:00 | 日本 | V | 德國 | |||||
Group6 | 05.11 | 14:00 | 斯里蘭卡 | V | 牙買加 | |||||
Group3B | 05.11 | 19:00 | 蘇格蘭 | V | 威爾士 | |||||
Group4A | 05.11 | 19:00 | 瑞士 | V | 愛沙尼亞 | |||||
Group1B | 05.11 | 19:00 | 中國 | V | 中國香港 | |||||
Group1B | 05.11 | 19:00 | 印度尼西亞 | V | 瑞典 | |||||
Group4A | 05.11 | 19:00 | 挪威 | V | 哈薩克斯坦 | |||||
Group3B | 05.11 | 19:00 | 印度 | V | 美國 | |||||
周四 2005年5月12日 | ||||||||||
Group5A | 05.12 | 09:30 | 意大利 | V | 塞浦路斯 | |||||
Group2B | 05.12 | 09:30 | 新加坡 | V | 日本 | |||||
Group6 | 05.12 | 09:30 | 牙買加 | V | 蒙古 | |||||
Group2B | 05.12 | 09:30 | 德國 | V | 烏克蘭 | |||||
Group5B | 05.12 | 09:30 | 以色列 | V | 立陶宛 | |||||
Group2A | 05.12 | 14:00 | 中國臺北 | V | 俄羅斯 | |||||
Group4A | 05.12 | 14:00 | 哈薩克斯坦 | V | 愛沙尼亞 | |||||
Group3B | 05.12 | 14:00 | 威爾士 | V | 美國 | |||||
Group2A | 05.12 | 14:00 | 馬來西亞 | V | 荷蘭 | |||||
Group3B | 05.12 | 14:00 | 蘇格蘭 | V | 印度 | |||||
Group4A | 05.12 | 14:00 | 挪威 | V | 瑞士 | |||||
Group3A | 05.12 | 14:00 | 新西蘭 | V | 芬蘭 | |||||
Group4B | 05.12 | 19:00 | 南非 | V | 秘魯 | |||||
Group4B | 05.12 | 19:00 | 法國 | V | 澳大利亞 | |||||
Group1A | 05.12 | 19:00 | 英格蘭 | V | 泰國 | |||||
Group1B | 05.12 | 19:00 | 中國 | V | 印度尼西亞 | |||||
Group1A | 05.12 | 19:00 | 韓國 | V | 丹麥 | |||||
Group1B | 05.12 | 19:00 | 中國香港 | V | 瑞典 | |||||
Group3A | 05.12 | 19:00 | 保加利亞 | V | 波蘭 | |||||
周五 2005年5月13日 | ||||||||||
Group5 | 05.13 | 09:30 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 09:30 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 09:30 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
Group5 | 05.13 | 09:30 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 09:30 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 14:00 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 14:00 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 14:00 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
Group1 | 05.13 | 14:00 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 14:00 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 14:00 | 3 IN A | V | 3 IN B | |||||
Group3 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group5 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group2 | 05.13 | 19:00 | 1 IN A | V | 1 IN B | |||||
Group1 | 05.13 | 19:00 | 4 IN A | V | 4 IN B | |||||
Group4 | 05.13 | 19:00 | 2 IN A | V | 2 IN B | |||||
周六 2005年5月14日 | ||||||||||
semifinal frist go-around | 05.14 | 13:00 | 1A組勝者 | V | 1B組第2名 | |||||
semifinal frist go-around | 05.14 | 19:00 | 1B組勝者 | V | 1A組第2名 | |||||
周日 2005年5月15日 | ||||||||||
final | 05.15 | 19:00 | semifinal Winner 1 | V | semifinal Winner 2 |
2005年第九屆蘇迪曼杯羽毛球混合團體賽賽程表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
※
注:此次賽事總共有42支球隊參加,被分成6級,各級別分組情況如下: 1級(爭冠組): |
||||||||||||||||||||||||||||
※ 相關鏈接: | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年第九屆蘇迪曼杯羽毛球賽賽程表 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年蘇迪曼杯賽事論壇 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年蘇迪曼杯抽簽分組情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 蘇迪曼杯世界羽毛球混合團體賽簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 歷屆蘇迪曼杯羽毛球混合團體賽冠亞軍榜 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年蘇迪曼杯羽毛球賽五月份在北京首都體育館舉行 | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.gwtzw.cn E-mail: bbeshop@163.com、bbeshop@21cn.com |
||||||||||||||||||||||||||||
[羽毛球拍][羽毛球線][羽毛球][羽球服裝][羽球鞋襪][網羽拍包][羽球配件][羽球VCD][網球用品][訂購方法][羽壇風云] |
||||||||||||||||||||||||||||
[相約球場][羽球論壇][羽拍論壇][技術論壇][賽事論壇][客戶留言][電視預告][錄像下載][世界排名][羽球知識][羽球技術][返回首頁] |