2018年日本羽毛球公開賽半決賽直播出場(chǎng)順序:
(北京時(shí)間9月15日9:00開始)
鄭思維/黃雅瓊(中國(guó)) VS 陳炳順/吳柳螢(馬來(lái)西亞)
奧原希望(日本) VS 大堀彩(日本)
渡邊勇大/東野有紗(日本) VS 王懿律/黃東萍(中國(guó))
桃田賢斗(日本) VS 安賽龍(丹麥)
福島由紀(jì)/廣田彩花(日本) VS 波莉/拉哈育(印尼)
李東根(韓國(guó)) VS 科希特(泰國(guó))
馬琳(西班牙) VS 陳雨菲(中國(guó))
吉迪恩/蘇卡穆約(印尼) VS 何濟(jì)霆/譚強(qiáng)(中國(guó))
高清直播網(wǎng)址:
http://www.gwtzw.cn/live
男單1/4決賽成績(jī):
桃田賢斗(日本) 2:0 勝 林丹(中國(guó)) 21-8 21-10
安賽龍(丹麥) 2:0 勝 金汀(印尼) 21-17 21-15
李東根(韓國(guó)) 2:1 勝 斯里坎斯(印度) 19-21 21-16 21-18
科希特(泰國(guó)) 2:0 勝 諶龍(中國(guó)) 21-19 24-22
女單1/4決賽成績(jī):
奧原希望(日本) 2:0 勝 陳曉欣(中國(guó)) 21-17 21-16
大堀彩(日本) 2:0 勝 高昉潔(中國(guó)) 21-14 21-12
馬琳(西班牙) 2:0 勝 因達(dá)農(nóng)(泰國(guó)) 21-18 21-19
陳雨菲(中國(guó)) 2:1 勝 山口茜(日本) 21-13 15-21 21-15
男雙1/4決賽成績(jī):
吉迪恩/蘇卡穆約(印尼) 2:1 勝 馬斯/塔博凌(荷蘭) 21-10 17-21 21-14
何濟(jì)霆/譚強(qiáng)(中國(guó)) 2:1 勝 保木卓朗/小林優(yōu)吾(日本) 18-21 21-19 21-15
陳宏麟/王齊麟(中國(guó)臺(tái)北) 2:0 勝 金元昊/徐承宰(韓國(guó)) 21-17 21-19
李俊慧/劉雨辰(中國(guó)) 2:1 勝 阿爾菲安/阿迪安托(印尼) 22-20 18-21 21-14
女雙1/4決賽成績(jī):
福島由紀(jì)/廣田彩花(日本) 2:0 勝 基蒂/拉雯達(dá)(泰國(guó)) 21-12 21-7
波莉/拉哈育(印尼) 2:1 勝 G.斯托娃/S.斯托娃(保加利亞) 19-21 21-17 21-12
陳清晨/賈一凡(中國(guó)) 2:0 勝 湯金華/于小含(中國(guó)) 21-11 21-15
杜玥/李茵暉(中國(guó)) 2:0 勝 松本麻佑/永原和可那(日本) 21-16 21-10
混雙1/4決賽成績(jī):
鄭思維/黃雅瓊(中國(guó)) 2:0 勝 張楠/李茵暉(中國(guó)) 21-10 21-13
陳炳順/吳柳螢(馬來(lái)西亞) 2:1 勝 喬丹/美拉蒂(印尼) 21-19 20-22 21-17
渡邊勇大/東野有紗(日本) 2:0 勝 保木卓朗/米元小春(日本) 21-9 21-12
王懿律/黃東萍(中國(guó)) 2:0 勝 吳順發(fā)/賴潔敏(馬來(lái)西亞) 21-18 21-6
中國(guó)隊(duì)參賽選手名單:
男單:林丹、諶龍、石宇奇、黃宇翔;
女單:陳雨菲、高昉潔、陳曉欣、蔡炎炎;
男雙:劉成/張楠、李俊慧/劉雨辰、何濟(jì)霆/譚強(qiáng)、韓呈愷/周昊東;
女雙:陳清晨/賈一凡、杜玥/李茵暉、湯金華/于小含;
混雙:鄭思維/黃雅瓊、張楠/李茵暉、何濟(jì)霆/杜玥、王懿律/黃東萍、魯愷/陳露。
比賽級(jí)別:BWF SUPER 750
比賽地點(diǎn):日本東京
(藍(lán)天羽毛球網(wǎng))
|