2005年雙星·蘇迪曼杯羽毛球賽賽程表及成績表 |
日期:2005.5.10-5.15 地點:中國,北京,首都體育館 冠名贊助商:青島雙星 |
2005年5月10日(星期二) |
||||||||||
小組 | 日期 | 時間 | 國家 | 總比分 | 國家 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 |
5級A組 | 05.10 | 09:30 | 意大利 | 4:1 | 盧森堡 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
2級B組 | 05.10 | 09:30 | 日本 | 5:0 | 烏克蘭 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
4級A組 | 05.10 | 09:30 | 挪威 | 2:3 | 愛沙尼亞 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 |
2級B組 | 05.10 | 09:30 | 新加坡 | 3:2 | 德國 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
4級A組 | 05.10 | 09:30 | 瑞士 | 3:2 | 哈薩克斯坦 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
4級B組 | 05.10 | 09:30 | 澳大利亞 | 5:0 | 南非 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
4級B組 | 05.10 | 09:30 | 法國 | 5:0 | 秘魯 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3級A組 | 05.10 | 14:00 | 芬蘭 | 3:2 | 保加利亞 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3級A組 | 05.10 | 14:00 | 新西蘭 | 1:4 | 波蘭 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
2級A組 | 05.10 | 14:00 | 荷蘭 | 4:1 | 俄羅斯 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2級A組 | 05.10 | 14:00 | 馬來西亞 | 4:1 | 中國臺北 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
1級A組 | 05.10 | 14:00 | 丹麥 | 3:2 | 英格蘭 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 |
1級A組 | 05.10 | 14:00 | 韓國 | 4:1 | 泰國 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
5級B組 | 05.10 | 14:00 | 以色列 | 3:2 | 土耳其 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
6級 | 05.10 | 19:00 | 斯里蘭卡 | 5:0 | 蒙古 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3級B組 | 05.10 | 19:00 | 印度 | 4:1 | 威爾士 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
1級B組 | 05.10 | 19:00 | 中國 | 5:0 | 瑞典 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
中國 5:0 勝 瑞典: |
||||||||||
1級B組 | 05.10 | 19:00 | 印尼 | 4:1 | 中國香港 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
3級B組 | 05.10 | 19:00 | 蘇格蘭 | 2:3 | 美國 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 |
2005年5月11日(星期三) |
||||||||||
4級B組 | 05.11 | 09:30 | 法國 | 5:0 | 南非 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
3級A組 | 05.11 | 09:30 | 芬蘭 | 1:4 | 波蘭 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
5級B組 | 05.11 | 09:30 | 立陶宛 | 4:1 | 土耳其 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
2級A組 | 05.11 | 09:30 | 馬來西亞 | 5:0 | 俄羅斯 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2級A組 | 05.11 | 09:30 | 荷蘭 | 3:2 | 中國臺北 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
4級B組 | 05.11 | 09:30 | 澳大利亞 | 4:1 | 秘魯 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3級A組 | 05.11 | 09:30 | 新西蘭 | 4:1 | 保加利亞 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
5級A組 | 05.11 | 14:00 | 塞浦路斯 | 1:4 | 盧森堡 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
2級B組 | 05.11 | 14:00 | 新加坡 | 5:0 | 烏克蘭 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
1級A組 | 05.11 | 14:00 | 韓國 | 5:0 | 英格蘭 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
1級A組 | 05.11 | 14:00 | 丹麥 | 4:1 | 泰國 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 |
2級B組 | 05.11 | 14:00 | 日本 | 4:1 | 德國 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
6級 | 05.11 | 14:00 | 斯里蘭卡 | 4:1 | 牙買加 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 |
3級B組 | 05.11 | 19:00 | 蘇格蘭 | 4:1 | 威爾士 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
4級A組 | 05.11 | 19:00 | 瑞士 | 3:2 | 愛沙尼亞 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 |
1級B組 | 05.11 | 19:00 | 中國 | 5:0 | 中國香港 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
中國 5:0 勝 中國香港: |
||||||||||
1級B組 | 05.11 | 19:00 | 印尼 | 4:1 | 瑞典 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
4級A組 | 05.11 | 19:00 | 挪威 | 2:3 | 哈薩克斯坦 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
3級B組 | 05.11 | 19:00 | 印度 | 4:1 | 美國 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
周四 2005年5月12日 | ||||||||||
5級A組 | 05.12 | 09:30 | 意大利 | 4:1 | 塞浦路斯 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2級B組 | 05.12 | 09:30 | 新加坡 | 2:3 | 日本 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
6級 | 05.12 | 09:30 | 牙買加 | 5:0 | 蒙古 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
2級B組 | 05.12 | 09:30 | 德國 | 4:1 | 烏克蘭 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
5級B組 | 05.12 | 09:30 | 以色列 | 1:4 | 立陶宛 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
2級A組 | 05.12 | 14:00 | 中國臺北 | 4:1 | 俄羅斯 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
4級A組 | 05.12 | 14:00 | 哈薩克斯坦 | 1:4 | 愛沙尼亞 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3級B組 | 05.12 | 14:00 | 威爾士 | 0:5 | 美國 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
2級A組 | 05.12 | 14:00 | 馬來西亞 | 3:2 | 荷蘭 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3級B組 | 05.12 | 14:00 | 蘇格蘭 | 1:4 | 印度 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
4級A組 | 05.12 | 14:00 | 挪威 | 0:5 | 瑞士 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
3級A組 | 05.12 | 14:00 | 新西蘭 | 4:1 | 芬蘭 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
4級B組 | 05.12 | 19:00 | 南非 | 4:1 | 秘魯 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
4級B組 | 05.12 | 19:00 | 法國 | 4:1 | 澳大利亞 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
1級A組 | 05.12 | 19:00 | 英格蘭 | 4:1 | 泰國 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
1級B組 | 05.12 | 19:00 | 中國 | 5:0 | 印尼 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
1級A組 | 05.12 | 19:00 | 韓國 | 2:3 | 丹麥 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
1級B組 | 05.12 | 19:00 | 中國香港 | 4:1 | 瑞典 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3級A組 | 05.12 | 19:00 | 保加利亞 | 2:3 | 波蘭 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
中國 5:0 勝 印尼: |
||||||||||
周五 2005年5月13日 | ||||||||||
5級 | 05.13 | 09:30 | 盧森堡 | 3:1 | 以色列 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
2級 | 05.13 | 09:30 | 俄羅斯 | 3:2 | 烏克蘭 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
2級 | 05.13 | 09:30 | 荷蘭 | 0:3 | 新加坡 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
5級 | 05.13 | 09:30 | 塞浦路斯 | 1:3 | 土耳其 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
2級 | 05.13 | 09:30 | 中國臺北 | 0:3 | 德國 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
3級 | 05.13 | 14:00 | 保加利亞 | 3:2 | 威爾士 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
4級 | 05.13 | 14:00 | 哈薩克斯坦 | 1:3 | 南非 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
3級 | 05.13 | 14:00 | 新西蘭 | 3:2 | 美國 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
1級 | 05.13 | 14:00 | A組第3名 英國 |
3:1 | B組第3名 中國香港 |
2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
4級 | 05.13 | 14:00 | 挪威 | 3:1 | 秘魯 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
3級 | 05.13 | 14:00 | 芬蘭 | 2:3 | 蘇格蘭 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
3級 | 05.13 | 19:00 | A組第1名 波蘭 |
3:1 | B組第1名 印度 |
2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
4級 | 05.13 | 19:00 | A組第1名 瑞士 |
0:3 | B組第1名 法國 |
0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
5級 | 05.13 | 19:00 | A組第1名 意大利 |
3:2 | B組第1名 立陶宛 |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
2級 | 05.13 | 19:00 | A組第1名 馬來西亞 |
3:1 | B組第1名 日本 |
2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
1級 | 05.13 | 19:00 | A組第4名 泰國 |
3:0 | B組第4名 瑞典 |
2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
4級 | 05.13 | 19:00 | A組第2名 愛沙尼亞 |
0:3 | B組第2名 澳大利亞 |
0:2 | 1:2 | 1:2 | ||
周六 2005年5月14日 | ||||||||||
半決賽-1 | 05.14 | 13:00 | 丹麥 | 3:0 | 印尼 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | ||
半決賽-2 | 05.14 | 19:00 | 中國 | 3:0 | 韓國 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
印尼 3:0 勝 丹麥: |
||||||||||
周日 2005年5月15日 | ||||||||||
決賽 | 05.15 | 19:00 | 中國 | 3:0 | 印尼 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
2005年第九屆蘇迪曼杯羽毛球混合團(tuán)體賽賽程表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
※
注:此次賽事總共有42支球隊參加,被分成6級,各級別分組情況如下: 1級(爭冠組): |
||||||||||||||||||||||||||||
※ 相關(guān)鏈接: | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2005年蘇迪曼杯賽事論壇 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 蘇迪曼杯世界羽毛球混合團(tuán)體賽簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇ 歷屆蘇迪曼杯羽毛球混合團(tuán)體賽冠亞軍榜 | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.gwtzw.cn E-mail: bbeshop@163.com、bbeshop@21cn.com |
||||||||||||||||||||||||||||
[羽毛球拍][羽毛球線][羽毛球][羽球服裝][羽球鞋襪][網(wǎng)羽拍包][羽球配件][羽球VCD][網(wǎng)球用品][訂購方法][羽壇風(fēng)云] |
||||||||||||||||||||||||||||
[相約球場][羽球論壇][羽拍論壇][技術(shù)論壇][賽事縱橫][客戶留言][電視預(yù)告][錄像下載][世界排名][羽球知識][羽球技術(shù)][返回首頁] |